C Evidence Grade C Trusted with Context Dated

9

9 — es gdp for Quarterly National Accounts - GDP (Spain) (Q4 2016)

Q4 2016  · Unknown  · Instituto Nacional de Estadistica (INE)

Cite this stat Share How we verify
Source: Instituto Nacional de Estadistica (INE) View source
Curated by Aaron Agius  · Founder, Louder Online
Last verified:  ·  How we verify data →
Source verified Evidence graded
Value
9
Unit
Currency Eur
Data Vintage
Q4 2016
Entity
Quarterly National Accounts - GDP (Spain)
Study Type
Unknown
Geography
Spain
C
Moderate quality evidence

Useful directional data with some methodological gaps. Treat as indicative rather than definitive — corroborate before citing in formal research.

45/100 confidence
Extraction
50
Source Trust
32
Citation Chain
90
Independence
30
Methodology
50
Freshness
50
Instituto Nacional de Estadistica (INE) Primary Tier A
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=30 ↗
Confidence: 40/100 Vintage: Q4 2016
Original Research
Instituto Nacional de Estadistica (INE) · Original study ↗

source_language=es; original_publisher=Instituto Nacional de Estadistica (INE); api_source=ine; Value in EUR; not converted to USD.

Study: Unknown
Period Value Change
Q1 2010 59
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 59 0%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 -1 0%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 -1 0%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 -1 0%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 59 0%
Q1 2010 59 0%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 59 0%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 -1 0%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 -1 0%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 59 0%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 -1 0%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 -1 0%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 59 0%
Q1 2010 59 0%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 -1 0%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 -1 0%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 -1 0%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 59 0%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 -1 0%
Q1 2010 -1 0%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 59 0%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 59 0%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 59 0%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 59 0%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 -1 0%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 -1 0%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 59 0%
Q1 2010 59 0%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 -1 0%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 59 0%
Q1 2010 $-1.11 -101.9%
Q1 2010 -1 0%
Q1 2010 -1 0%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 59 0%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 -1 0%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 59 0%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2010 59 -5430.3%
Q1 2010 -1 -101.9%
Q1 2015 3 -411.8%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 3 0%
Q1 2015 3 0%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 67 0%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 67 0%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 3 0%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 67 0%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 3 0%
Q1 2015 3 0%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 67 0%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 67 0%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 67 0%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 3 0%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 67 0%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 3 0%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 67 0%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 3 0%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 3 0%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 67 0%
Q1 2015 $3 -94.9%
Q1 2015 3 0%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 67 0%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 67 0%
Q1 2015 67 0%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 3 0%
Q1 2015 3 0%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 67 0%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 3 0%
Q1 2015 3 0%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 67 0%
Q1 2015 67 0%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 3 0%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 3 0%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 67 0%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2015 67 +1851.3%
Q1 2015 3 -94.9%
Q1 2016 70 +1936.5%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 10 0%
Q1 2016 10 0%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 70 0%
Q1 2016 70 0%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 10 0%
Q1 2016 10 0%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 70 0%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 70 0%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 10 0%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 70 0%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 70 0%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 10 0%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 10 0%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 70 0%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 10 0%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 70 0%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 10 0%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 70 0%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 10 0%
Q1 2016 10 0%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 70 0%
Q1 2016 70 0%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 10 0%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 70 0%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 10 0%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 70 0%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 70 0%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 10 0%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 70 0%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 10 0%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 10 0%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 70 0%
Q1 2016 $10 -85.5%
Q1 2016 10 0%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q1 2016 70 +588.2%
Q1 2016 10 -85.5%
Q2 2015 3 -66.6%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 50 0%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 3 0%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 50 0%
Q2 2015 50 0%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 3 0%
Q2 2015 3 0%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 3 0%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 50 0%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 50 0%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 3 0%
Q2 2015 3 0%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 50 0%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 3 0%
Q2 2015 3 0%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 50 0%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 50 0%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 3 0%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 50 0%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 3 0%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 50 0%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 $3 0%
Q2 2015 3 0%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 50 0%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 50 0%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 3 0%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 50 0%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 3 0%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 50 0%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 3 0%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 3 -93.1%
Q2 2015 3 0%
Q2 2015 50 +1358.7%
Q2 2015 50 0%
Q2 2016 8 -84.1%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 8 0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 47 0%
Q2 2016 $8 -83.0%
Q2 2016 8 0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 8 0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 47 0%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 8 0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 47 0%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 8 0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 47 0%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 47 0%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 8 0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 47 0%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 47 0%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 47 0%
Q2 2016 47 0%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 8 0%
Q2 2016 8 0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 47 0%
Q2 2016 47 0%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 8 0%
Q2 2016 8 0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 47 0%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 8 0%
Q2 2016 8 0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 47 0%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 8 0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 47 0%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 8 0%
Q2 2016 8 0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 47 0%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 8 0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 8 -83.0%
Q2 2016 8 0%
Q2 2016 47 +489.4%
Q2 2016 47 0%
Q3 2015 -49 -204.9%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 -49 0%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 -49 0%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 8 0%
Q3 2015 8 0%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 -49 0%
Q3 2015 -49 0%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 8 0%
Q3 2015 8 0%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 -49 0%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 8 0%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 8 0%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 8 0%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 -49 0%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 -49 0%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 8 0%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 -49 0%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 8 0%
Q3 2015 8 0%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 -49 0%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 8 0%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 -49 0%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 8 0%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 -49 0%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 8 0%
Q3 2015 8 0%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 8 0%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 -49 0%
Q3 2015 $8 -115.8%
Q3 2015 8 0%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 -49 0%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 -49 0%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 -49 0%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2015 -49 -731.4%
Q3 2015 8 -115.8%
Q3 2016 13 +66.6%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 -47 0%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 13 0%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 13 0%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 -47 0%
Q3 2016 -47 0%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 13 0%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 -47 0%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 13 0%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 -47 0%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 $13 0%
Q3 2016 13 0%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 13 0%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 -47 0%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 -47 0%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 -47 0%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 13 0%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 -47 0%
Q3 2016 -47 0%
Q3 2016 -47 0%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 13 0%
Q3 2016 13 0%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 13 0%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 -47 0%
Q3 2016 -47 0%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 13 0%
Q3 2016 13 0%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 -47 0%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 13 0%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 -47 0%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 13 0%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 13 0%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 -47 0%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 13 0%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 -47 -460.6%
Q3 2016 13 -127.7%
Q3 2016 -47 -460.6%
