C
Evidence Grade C
Trusted with Context
Dated
15%
15% — fr unemployment rate for Unemployment rate (France) (December 2011)
Source:
View source
Curated by Aaron Agius
· Founder, Louder Online
Last verified:
·
How we verify data →
Source verified
Evidence graded
Value
15%
Unit
Percentage
Data Vintage
December 2011
Entity
Study Type
Unknown
Geography
France
Evidence Quality
C
Moderate quality evidence
Useful directional data with some methodological gaps. Treat as indicative rather than definitive — corroborate before citing in formal research.
Score breakdown
Extraction
50
Source Trust
31
Citation Chain
90
Independence
30
Methodology
50
Freshness
50
Sources (2)
Canada News Media
Primary
Tier A
https://canadanewsmedia.ca/covid-19-vancouver-real-estate-now-a-riskier-asset-causing-mortage-rates-… ↗
Source Article
“Over the next week or two the banks are going to tighten,” he said. “Even if you want a mortgage they might not give you one. As a bank you can’t blame them.”
And third, Saretsky said that coming into the coronavirus crisis “consumer insolvencies were growing at a pretty rapid pace, the quickest in…
Also cited by
Institut national de la statistique et des etudes economiques (INSEE)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/000857179
2026-05-29
Original Research
Institut national de la statistique et des etudes economiques (INSEE)
· Original study ↗
Methodology
source_language=fr; original_publisher=Institut national de la statistique et des etudes economiques (INSEE); api_source=insee
Study: Unknown
Trend Over Time
| Period | Value | Change |
|---|---|---|
| 2026 | -42% | |
| 2026 | -42% | 0% |
| 2026 | -39% | -7.1% |
| 2026 | -35% | -10.3% |
| 2026 | -27% | -22.9% |
| 2026 | -19% | -29.6% |
| 2026 | 24% | -226.3% |
| 2026 | 20% | -16.7% |
| 2026 | 15% | -25.0% |
| 2026 | 15% | 0% |
| 2026 | 19% | +26.7% |
| 2026 | 26% | +36.8% |
| 2026 | 26% | 0% |
| 2026 | 25% | -3.8% |
| 2026 | 16% | -36.0% |
| 2026 | 3% | -81.2% |
| 2026 | -2% | -166.7% |
| 2026 | -3% | +50.0% |
| 2026 | 0% | -100.0% |
| 2026 | -4% | |
| 2026 | 1% | -125.0% |
| 2026 | -4% | -500.0% |
| 2026 | -40% | +900.0% |
| April 2011 | 49% | -222.5% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2011 | 49% | 0% |
| April 2020 | -50% | -202.0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2020 | -50% | 0% |
| April 2021 | -37% | -26.0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2021 | -37% | 0% |
| April 2026 | 20% | -154.1% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| April 2026 | 20% | 0% |
| August 2010 | -4% | -120.0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2010 | -4% | 0% |
| August 2011 | 26% | -750.0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2011 | 26% | 0% |
| August 2020 | -19% | -173.1% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2020 | -19% | 0% |
| August 2021 | -4% | -78.9% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| August 2021 | -4% | 0% |
| December 2010 | 3% | -175.0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2010 | 3% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | +400.0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2011 (current) | 15% | 0% |
| December 2020 | -42% | -380.0% |
| December 2020 | -42% | 0% |
| December 2020 | -42% | 0% |
| December 2020 | -42% | 0% |
| December 2020 | -42% | 0% |
| December 2020 | -42% | 0% |
| December 2020 | -42% | 0% |
| December 2020 | -42% | 0% |
| December 2020 | -42% | 0% |
| December 2020 | -42% | 0% |
| December 2020 | -42% | 0% |
| December 2020 | -42% | 0% |
| December 2020 | -42% | 0% |
| December 2020 | -42% | 0% |
| December 2020 | -42% | 0% |
| December 2020 | -42% | 0% |
| December 2020 | -42% | 0% |
| December 2020 | -42% | 0% |
| December 2020 | -42% | 0% |
| December 2020 | -42% | 0% |
| December 2020 | -42% | 0% |
